9000导热硅胶片(1~15w)
产品特点
应用:
9000系列导热硅胶片广泛应用于LED行业、汽车电子行业、新能源、PDP/LED平板电视、通讯行业、家电行业。
特点和优势:
▪ 导热硅胶片柔软,压缩性好
▪ 1 ~ 15.6 W/M.K 导热系数
▪ 热抗阻小
▪ 防火等级达到UL-94 V0
特征值 EIGENVALUE
产品型号 | 颜色 | 热传导率 | 阻燃等级 | 介电常数 (1MHz) | 比重 | 击穿电压 | 工作温度 | 体积电阻 | 拉伸强度 | 硬度 | 厚度 |
9200 | 灰白色 | 1.0W/MK | UL-94 V0 | 8.79 | 2.3g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.45 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9300 | 黑色 | 1.5W/MK | UL-94 V0 | 6.54 | 2.7g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.41 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9400 | 棕红色 灰色 | 2.0W/MK | UL-94 V0 | 7.22 | 2.7g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.35 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9500 | 黄色 | 2.5W/MK | UL-94 V0 | 6.34 | 2.85g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.29MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9600 | 蓝色 | 3.0W/MK | UL-94 V0 | 6.33 | 2.89g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.23 MPa | 10~70 Shore 00 | 0.3~10 mm |
9700 | 紫红色 | 3.5W/MK | UL-94 V0 | 6.51 | 3.04g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.21 MPa | 30~70 Shore 00 | 0.5 ~10 mm |
9800 | 白色 灰色 | 4.0W/MK | UL-94 V0 | 6.5 | 3.09g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.15 MPa | 30~70 Shore 00 | 0.5 ~10 mm |
9900 | 白色 红铜色 | 5.0W/MK | UL-94 V0 | 6.7 | 3.21g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.15 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9901 | 白色 | 6.0W/MK | UL-94 V0 | 6.1 | 3.11g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9902 | 白色 | 7.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9903 | 深灰色 | 9.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.10g/cm3 | ≥4 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 60 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9904 | 灰色 | 10.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.15g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.08 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9905 | 灰色 | 8.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.43g/cm3 | ≥4 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 45 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
9906 | 灰色 | 11.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
9907 | 深灰色 | 13.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
9908 | 深灰色 | 15.6W/MK | UL-94 V0 | 6.11 | 3.15g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
测试标准 | 目视 | ASTM D5470 | UL-94 | ASTM D150 | ASTM-D792 | ASTM-D149 | EM344 | ASTM-D257 | ASTM D412-1998A | ASTM-D2240 | ASTM-D374 |
注意:本网站中记载的数据为代表值而非保证值,出于提高产品性能需要,规格若有变更,恕不另行通知。本网站中记载的产品用途仅为举例,产品可以有各种不同的应用场景和环境,这是我们无法控制的,因此,对于产品是否适合您的生产过程和条件,需要您在使用之前自行充分评估,以确认其性能,效果是否符合预期, 对于需要考虑安全的应用,请事先测试并确认其安全性。另外本公司不保证本网站中记载的用途不会对任何专利造成侵权。在使用本产品之前,请仔细阅读标示在产品主体上的说明文字和安全数据表(MSDS)本产品是为一般工业应用制造的。 请勿用于医疗目的。 由于本产品是有机硅产品,根据使用条件,低分子硅氧烷可能会挥发,在使用前充分评估产品性能是否适合您的需求,并对安全性进行评估。 |