3000系列导热灌封胶
产品特点
应用:
3000系列导热灌封胶用于大功率路灯电源、电源模块、HID灯电源模块、太阳能接线盒灌封保护。
特点和优势:
▪ 导热灌封胶具有低粘度,流平性好,适用于复杂电子配件及LED灌封
▪ 固化后韧性好,抗冲击性好
▪ 导热灌封胶耐热性、耐潮性、耐寒性优秀,应用后可以延长电子配件的寿命
▪ 加成型,可室温以及加温固化
▪ 具有极佳的防潮、防水效果
特征值 EIGENVALUE
未固化特性(25℃/70%RH) | 9000-3300 | 9000-3400 | 9000-3700 | 9000-3800 | 测试标准 |
颜色 | 白色 | A:黑色 / B:白色 | 白色 | 白色 | 目视 |
粘度 | A:8000 / B:8500 | A:4000 / B:3800 | A:7000 / B:4500 | 10000 | ASTM D445-04 |
灌封胶固化后特性(25 ℃/RH 70% ) | |||||
硬度 | 50-70 Shore 00 | 50-70 Shore 00 | 40-60 Shore 00 | 40-60 Shore 00 | ASTM D2240 |
冲击强度 | >7 g /cm2 | >7 g /cm2 | >7 g /cm2 | >7 g /cm2 | ASTM D412-1998A |
吸水率24Hrs | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | GB/T5486.3 |
弯曲强度 | >80 kg/cm2 | >80 kg/cm2 | >80 kg/cm2 | >80 kg/cm2 | ASTM D412-1998A |
导热系数 | 1.0 W/M.K | 0.7 W/M.K | 0.8 W/M.K | 1.0 W/M.K | ASTM D5470 |
氧指数 | >30 | >30 | >30 | >30 | GB2406-80 |
体积电阻 | ≥1.0x1015 Ω·CM | ≥1.0x1015 Ω·CM | ≥1.0x1015 Ω·CM | ≥1.0x1015 Ω·CM | ASTM D257 |
介电强度 | ≥10 KV/mm | ≥10 KV/mm | ≥10 KV/mm | ≥10 KV/mm | ASTM D149 |
工作温度 | -40~200 ℃ | -40~200 ℃ | -40~200 ℃ | -40~200 ℃ | EN344 |
操作时间 | 1-2 Hrs | 0.5 Hrs | 1-2 Hrs | 0.5 Hrs | / |
完全固化时间 | >6 Hrs(25℃) 10~15 min(120℃) | >6 Hrs(25℃) 5~10 min(120℃) | A:>6 Hrs(25℃) B:10~15 min(120℃) | A:>6 Hrs(25℃) B:5~10 min(120℃) | / |
阻燃等级 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL 94 |
注意:本网站中记载的数据为代表值而非保证值,出于提高产品性能需要,规格若有变更,恕不另行通知。本网站中记载的产品用途仅为举例,产品可以有各种不同的应用场景和环境,这是我们无法控制的,因此,对于产品是否适合您的生产过程和条件,需要您在使用之前自行充分评估,以确认其性能,效果是否符合预期, 对于需要考虑安全的应用,请事先测试并确认其安全性。另外本公司不保证本网站中记载的用途 不会对任何专利造成侵权。在使用本产品之前,请仔细阅读标示在产品主体上的说明文字和安全数据表(MSDS)本产品是为一般工业应用制造的。 请勿用于医疗目的。 产品在储存中可能会存在沉淀,这属于正常现象,请混合均匀后使用,并严格按照产品存储运输说明执行,为了获得最佳性能,粘接表面应清洁、干燥且不含油脂。对于高强度结构键,特殊的表面处理可以增加粘结强度和耐久性。从容器中取出的材料在使用过程中可能会受到污染,不要将材料装回原始容器。Kingbali®不能对被污染的或储存在非指导条件下的产品承担责任 。 |
未固化特性(25℃/70%RH) | 9000-3300 | 9000-3400 | 9000-3700 | 9000-3800 | 测试标准 |
颜色 | 白色 | A:黑色 / B:白色 | 白色 | 白色 | 目视 |
粘度 | A:8000 / B:8500 | A:4000 / B:3800 | A:7000 / B:4500 | 10000 | ASTM D445-04 |
灌封胶固化后特性(25 ℃/RH 70% ) | |||||
硬度 | 50-70 Shore 00 | 50-70 Shore 00 | 40-60 Shore 00 | 40-60 Shore 00 | ASTM D2240 |
冲击强度 | >7 g /cm2 | >7 g /cm2 | >7 g /cm2 | >7 g /cm2 | ASTM D412-1998A |
吸水率24Hrs | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | GB/T5486.3 |
弯曲强度 | >80 kg/cm2 | >80 kg/cm2 | >80 kg/cm2 | >80 kg/cm2 | ASTM D412-1998A |
导热系数 | 1.0 W/M.K | 0.7 W/M.K | 0.8 W/M.K | 1.0 W/M.K | ASTM D5470 |
氧指数 | >30 | >30 | >30 | >30 | GB2406-80 |
体积电阻 | ≥1.0x1015 Ω·CM | ≥1.0x1015 Ω·CM | ≥1.0x1015 Ω·CM | ≥1.0x1015 Ω·CM | ASTM D257 |
介电强度 | ≥10 KV/mm | ≥10 KV/mm | ≥10 KV/mm | ≥10 KV/mm | ASTM D149 |
工作温度 | -40~200 ℃ | -40~200 ℃ | -40~200 ℃ | -40~200 ℃ | EN344 |
操作时间 | 1-2 Hrs | 0.5 Hrs | 1-2 Hrs | 0.5 Hrs | / |
完全固化时间 | >6 Hrs(25℃) 10~15 min(120℃) | >6 Hrs(25℃) 5~10 min(120℃) | A:>6 Hrs(25℃) B:10~15 min(120℃) | A:>6 Hrs(25℃) B:5~10 min(120℃) | / |
阻燃等级 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL 94 |
注意:本网站中记载的数据为代表值而非保证值,出于提高产品性能需要,规格若有变更,恕不另行通知。本网站中记载的产品用途仅为举例,产品可以有各种不同的应用场景和环境,这是我们无法控制的,因此,对于产品是否适合您的生产过程和条件,需要您在使用之前自行充分评估,以确认其性能,效果是否符合预期, 对于需要考虑安全的应用,请事先测试并确认其安全性。另外本公司不保证本网站中记载的用途 不会对任何专利造成侵权。在使用本产品之前,请仔细阅读标示在产品主体上的说明文字和安全数据表(MSDS)本产品是为一般工业应用制造的。 请勿用于医疗目的。 产品在储存中可能会存在沉淀,这属于正常现象,请混合均匀后使用,并严格按照产品存储运输说明执行,为了获得最佳性能,粘接表面应清洁、干燥且不含油脂。对于高强度结构键,特殊的表面处理可以增加粘结强度和耐久性。从容器中取出的材料在使用过程中可能会受到污染,不要将材料装回原始容器。Kingbali®不能对被污染的或储存在非指导条件下的产品承担责任 。 |